Şehir Evi № 541
470 000€
| İnşaat yılı | 2004 |
| Tadilat yılı | 2021 |
| Arazi alanı | 450 m² |
| Denize uzaklık, m. | 1200 |
| Havalimanına uzaklık, km. | 70 |
| Şehre uzaklık, km. | 5 |
| Süpermarkete uzaklık, m. | 1500 |
| Tavernaya uzaklık, m. | 1500 |
| Marinaya uzaklık, m. | 2 |
| Enerji verimliliği sınıfı | Enerji Performans Sertifikası'nın yayımlanması süreci devam ediyor |
- Özel havuz
- Mobilyalı
- Elektrikli ekipman
- Şömine
- Klima
- Dizel
- Balkon
- Sineklik
- BBQ
- Güneşlik
- Otopark
- Otomatik sulama sistemi
Benzer mülkler
№ 8442
598 000 €
№ 8440
370 000 €
№ 8431



Facebook
Pinterest
Copy link